技术参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | ||
工作范围 | 床身上回转直径 | ㎜ | φ630 | |
刀架上回转直径 | ㎜ | φ350 | ||
马鞍槽工件直径 | ㎜ | - | 800 | |
马鞍槽有效长度 | ㎜ | - | 300 | |
工件长度 | ㎜ | 1000/1500/3000/5000/6000/8000/10000 | ||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | r/min | 7.5-1000 | |
主轴通孔直径 | ㎜ | 105/130 | ||
主轴电机功率 | KW | 11 | ||
刀架 | 刀架刀位数量 | 把 | 4 | |
刀杆尺寸 | ㎜ | 32×32 | ||
进给 | 公制螺纹范围(种数) | ㎜ | 50种1-240(另有14种螺纹) | |
英制螺纹范围(种数) | 牙/吋 | 26种14-1 | ||
模数螺纹范围(种数) | ㎜ | 53种0.5-120 | ||
径节螺纹范围(种数) | 24种28-1 | |||
纵向进给范围 | ㎜/r | 0.05-24.3 | ||
横向/纵向进给范围比率 | ㎜/r | 1/2 | ||
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 250 | |
尾座套筒直径 | ㎜ | φ75 | ||
尾座套筒内孔锥度 | MT6 | |||
导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 550 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 3300/3500/4600/5300/6000 |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。