CW6180车床技术参数 | ||
床身形式 | 卧式 | |
床身上回转直径 | mm | 800 |
刀架上回转直径 | mm | 480 |
工件长度 | mm | 3000 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | Φ104,D11 |
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | Φ120 Φ140 莫6号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种/5.4-720 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种/0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵向进给量的比率 | 1比2 | |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制) 1/2(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1t.p.i | |
横数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | |
下刀架横向行程 | mm | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
主电机功率 | kw | 11 |
快速电机功率 | kw | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
床身宽度 | mm | 600 |
导轨硬度 | 600RC52 | |
承重 | kg | 2000 |
机床精度
检验项目 | 技术要求 单位为MM |
主轴径向跳动 | 0.02 |
主轴端面跳动 | 0.02 |
主轴中心与尾座中心度高 | 0.04-0.05 只许尾座高 |
尾座筒移动平行度 | 300上母线0.02侧母线0.02头端高 |
大拖板移动与主轴平行度 | 300上母线0.02侧母线0.02主轴头高 |
中托板移动与主轴垂直度 | 300长0.03向主轴方向偏 |
刀架移动与主轴平衡度 | 全长0.02 侧面 0.02 |
三杠与导轨平行度 | 全长0.10以内 |
丝杠串动 | 0.02 |
主轴运转极空运转 | 各档变速试验不少于2次,每档运转2分钟换挡灵活,运转正常,无杂音 |
主轴高速运转 | 要求2小时,运转正常,无杂音 |
挂轮箱手柄变速 | 灵活到位各档变换2次运转正常无杂音 |
溜板箱手柄变换 | 前后左右,灵活到位,正常无杂音 |
快速移动 | 准确,灵活可靠 |
丝杠与开合螺母 | 灵活可靠运转稳定 |
主轴开关杠正反转 | 灵活可靠运转稳定 |
大中小托板手移动 | 灵活平稳轻便 |
尾座手移动 | 灵活平稳轻便,锁紧好 |
机床及配件 | 中心架,跟刀架,定位准,手动轻便 |
液压及润滑 | 运行正常,油路畅通,保证机床正常运转,各部位不允许渗漏油现象 |
电器部分 | 各动作开启停止不低于5次,动作安全可靠 |
各种标牌 | 上下左右平齐,铆钉紧固高低一样 |
整体外观 | 涂漆颜色光泽均匀一致,涂层平整,不应有气泡脱落缺陷,刷漆均匀,不应有未规定的凸起凹陷粗糙损伤 |
精车试件几何精度 | 圆柱度300长0.01 光洁度85以上 |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。