技术参数:
项目 | 单位 | CA6136A | CA6236A | |
工作范围 | 床身上回转直径 | ㎜ | 360 | |
刀架上回转直径 | ㎜ | 210 | ||
马鞍槽工件直径 | ㎜ | - | 620 | |
马鞍槽有效长度 | ㎜ | - | 210 | |
工件长度 | ㎜ | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | ||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | r/min | 正转:10-1400(24) 反转:12.5-1400(12) | |
主轴通孔直径 | ㎜ | A型φ52、B型φ80、C型φ105 | ||
主轴电机功率 | KW | 4 | ||
刀架 | 刀架刀位数量 | 把 | 4 | |
刀杆尺寸 | ㎜ | 20×20 | ||
进给 | 公制螺纹范围(种数) | ㎜ | 1-192 (44) | |
英制螺纹范围(种数) | 牙/吋 | 2-24 (21) | ||
模数螺纹范围(种数) | ㎜ | 0.25-48 (39) | ||
径节螺纹范围(种数) | 1-96 (37) | |||
纵向进给范围 | ㎜/r | 标准进给:0.08-1.59 细进给:0.028-0.054 加大进给:1.71-6.33 | ||
横向进给范围 | ㎜/r | 标准进给:0.04-0.79 细进给:0.014-0.027加大进给:0.86-3.16 | ||
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 140 | |
尾座套筒直径 | ㎜ | φ60 | ||
尾座套筒内孔锥度 | MT5 | |||
导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 320 | |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 2060/2140/2290/2460/2790/3300/3600 | |
占地面积 | ㎜ | 750:2550×1140 1000:2700×1140 1500:3200×1140 2000:3700×1140 2200:4030×1140 3000:4850×1140 4000:5800×1140 |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。