CAK40数控车床技术参数:
项目 | 单位 | CAK40 |
床身上工件回转直径 | mm | ø400 |
滑板上回转直径 | mm | Ø360 |
滑板上切削直径 | Ø360 | |
加工长度 | mm | 1000 |
主轴通孔直径 | mm | ø53 |
主轴头型式 | mm | A1-6 |
主电机功率(变频) | kw | 5.5 |
主轴转速 | r/min | 200-2000 |
尾台套筒直径 | ø65 | |
尾台套筒行程 | 140 | |
尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | |
X轴行程 | mm | 220 |
Z轴行程 | mm | 850 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 3.8/7.8 |
刀架刀位数 | 4 | |
刀具安装尺寸 | 20×20 | |
X/Z轴重复定位精度 | " | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ø20-ø80 |
跟刀架 | ø20-ø80 | |
加工精度 | IT6-IT7 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2490×1360×1510 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1990/2290 |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。