CAK63数控车床技术参数:
项目 | 单位 | CAK6163系列 | |
床身上工件回转直径 | mm | 630 | |
导轨跨度 | mm | 550 | |
工件长度 | mm | 750 1500 3000 | |
切削长度 | mm | 600 1350 2850(立四) | |
切削直径 | 立式刀架 | mm | 630 |
滑板上回转直径 | mm | 350 | |
切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六500、卧八410 |
滑板上回转直径 | mm | 卧六350、卧八310 | |
主轴端部型式及代号 | mm | D11 | |
卡盘 | 手动 | ø325● | |
液压 | 304★ | ||
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | ||
主轴孔径 | mm | 104 | |
主轴转速级数 | 双速电机 | n | 自动四档无级 |
变频电机 | n | 自动四档无级 | |
主轴转速范围 | 双速电机 | r/min | ∕ |
变频电机 | r/min | 17-128 38-278 | |
r/min | 75-570 170-1000 | ||
主电机功率 | 双速电机 | kw | / |
变频电机 | kw | 11 | |
中心高 | 距床身 | mm | 315 |
距地面 | mm | 1110 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | |
刀架转位时间(一工位) | s | ||
刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧式刀架) | |
X轴行程 | mm | 320 | |
Z轴行程 | mm | 600 1350 2850 | |
工件精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | |
立式六工位 | ★(不配尾座) | ||
卧式六工位 | ★ | ||
卧式八工位 | ★ | ||
刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □32×32 |
内孔 | mm | ø32 | |
中心架 | mm | ø20-ø170●/3m | |
ø80-ø250★ | |||
跟刀架 | ø20-ø110●/3m | ||
ø100-ø150★ | |||
电气总容量 | kVA | 22 | |
机床承重 | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 3900/4500 (CAK6360) | |
kg | 4000/4800 (CAK63135) | ||
kg | 6000/7100 (CAK63285) | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 3040×2070×2310 (CAK6360) | |
kg | 4100×1980×2370 (CAK63135) | ||
kg | 5340×2080×2430 (CAK63285) |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。